【价格监测】重要民生商品价格监测(3月)

    发布时间:2023-03-06 15:56
    【字体:打印
    序号 监测点 商品名称 规格等级 计量单位 监测指标 本期 上期 同期 环比 同比 全省上期均价 说明 退回原因 备注
    1 全椒县苏果超市 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 1.99 1.99 3 0.00% -34.00% 2.9
    2 全椒县苏果超市 挂面 普通 元/500克 零售价格 3.5 3.5 3.5 0.00% 0.00% 3.86
    3 全椒县苏果超市 粳米 二级 元/500克 零售价格 2.6 2.6 2.34 0.00% 11.00% 2.44
    4 全椒县苏果超市 黄豆 一级 元/500克 零售价格 11.98 11.98 11.8 0.00% 2.00% 5.92
    5 全椒县苏果超市 红豆 一级 元/500克 零售价格 19.8 19.8 19.8 0.00% 0.00% 10.16
    6 全椒县苏果超市 绿豆 一级 元/500克 零售价格 19.8 19.8 12.8 0.00% 55.00% 6.35
    7 全椒县苏果超市 花生米 一级 元/500克 零售价格 8.98 8.98 23.8 0.00% -62.00% 8.36
    8 全椒县苏果超市 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 0 0 0 17.83 无此商品
    9 全椒县苏果超市 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 88.9 88.9 93.9 0.00% -5.00% 87.34
    10 全椒县苏果超市 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 0 0 79.8 78.48 暂时缺货
    11 全椒县苏果超市 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 0 0 59.8 65.63 暂时缺货
    12 全椒县苏果超市 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 16.98 16.98 12.98 0.00% 31.00% 16.44
    13 全椒县苏果超市 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 11.98 11.98 11.98 0.00% 0.00% 12.47
    14 全椒县苏果超市 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 14.98 14.98 12.98 0.00% 15.00% 14.55
    15 全椒县苏果超市 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 0 59.8 0 44.44 暂时缺货
    16 全椒县苏果超市 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 0 0 0 36.64 暂时缺货
    17 全椒县苏果超市 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 8.98 8.98 8.98 0.00% 0.00% 11.62 市场准确价格,已核实
    18 全椒县苏果超市 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 6.58 6.58 5.98 0.00% 10.00% 5.56
    19 全椒县苏果超市 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 4.98 5.98 6.58 -17.00% -24.00% 5.61
    20 全椒县苏果超市 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 3.98 0 -25.00% 2.57
    21 全椒县苏果超市 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.58 4.58 5.98 -22.00% -40.00% 3.77
    22 全椒县苏果超市 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 0.68 0.68 2.58 0.00% -74.00% 1.16
    23 全椒县苏果超市 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.98 4.98 5.98 0.00% -17.00% 4.83
    24 全椒县苏果超市 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.18 3.58 3.98 -11.00% -20.00% 2.76
    25 全椒县苏果超市 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 2.98 2.58 0.00% 16.00% 3.11
    26 全椒县苏果超市 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 0.99 0.99 1.38 0.00% -28.00% 1.36
    27 全椒县苏果超市 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.38 1.38 2.98 0.00% -54.00% 1.78
    28 全椒县苏果超市 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.98 4.98 4.98 0.00% 0.00% 4.77
    29 全椒县苏果超市 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 3.98 0 -25.00% 3.25
    30 全椒县苏果超市 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.98 5.18 4.98 -23.00% -20.00% 3.86
    31 全椒县苏果超市 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 0.98 0.98 2.58 0.00% -62.00% 1.52
    32 全椒县苏果超市 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.98 3.98 3.98 0.00% 0.00% 3.9
    33 全椒县苏果超市 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.58 4.58 4.99 0.00% -8.00% 5.33
    34 全椒县苏果超市 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 5.28 5.28 5.98 0.00% -12.00% 6.33
    35 全椒县苏果超市 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 5.98 5.98 5.98 0.00% 0.00% 5.99
    36 全椒县苏果超市 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 4.68 4.68 4.99 0.00% -6.00% 4.12
    37 全椒县苏果超市 香梨 一级 元/500克 零售价格 9.98 9.98 7.99 0.00% 25.00% 5.85
    38 全椒县苏果超市 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 0 0 0 4.21 本季节无此品种
    39 全椒县苏果超市 牛奶 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 零售价格 0 0 0 2.8 无此商品
    40 全椒县苏果超市 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 零售价格 2.98 2.98 3.1 0.00% -4.00% 3.1
    41 全椒县苏果超市 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 245 245 209 0.00% 17.00% 112.45
    42 全椒县苏果超市 奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 298 298 298 0.00% 0.00% 185.03
    43 全椒县苏果超市 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 20.8 20.8 14.98 0.00% 39.00% 15.79
    44 全椒县苏果超市 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 2 2 2 0.00% 0.00% 1.96
    45 全椒县苏果超市 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 6.99 6.99 5.5 0.00% 27.00% 5.37
    46 全椒县苏果超市 酱油 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 零售价格 11.5 11.5 11.5 0.00% 0.00% 8.47
    47 全椒县苏果超市 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 9.2 9.2 8.25 0.00% 12.00% 7.91
    48 全椒县苏果超市 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 8.8 8.8 8.8 0.00% 0.00% 13.57
    49 全椒县苏果超市 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 4.5 4.5 4.8 0.00% -6.00% 2.64
    50 全椒县苏果超市 千张 普通 元/500克 零售价格 10.8 10.8 14.8 0.00% -27.00% 6.99
    51 全椒县苏果超市 酱干 普通 元/500克 零售价格 9.8 9.8 9.8 0.00% 0.00% 6.08
    52 全椒县苏果超市 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 2 2 2 0.00% 0.00% 1.76
    53 全椒县苏果超市 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 14 14 13.55 0.00% 3.00% 12.35
    54 全椒县凯玛特超市 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 2.18 2.18 2.8 0.00% -22.00% 2.9
    55 全椒县凯玛特超市 挂面 普通 元/500克 零售价格 3.2 3.2 3.2 0.00% 0.00% 3.86
    56 全椒县凯玛特超市 粳米 二级 元/500克 零售价格 2.99 2.99 2.38 0.00% 26.00% 2.44
    57 全椒县凯玛特超市 黄豆 一级 元/500克 零售价格 5.98 5.98 4.98 0.00% 20.00% 5.92
    58 全椒县凯玛特超市 红豆 一级 元/500克 零售价格 8.8 8.8 9.98 0.00% -12.00% 10.16
    59 全椒县凯玛特超市 绿豆 一级 元/500克 零售价格 9.8 9.8 5.98 0.00% 64.00% 6.35
    60 全椒县凯玛特超市 花生米 一级 元/500克 零售价格 8.98 8.98 5.98 0.00% 50.00% 8.36
    61 全椒县凯玛特超市 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 0 0 0 17.83 无此商品
    62 全椒县凯玛特超市 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 89.8 89.8 69.9 0.00% 28.00% 87.34
    63 全椒县凯玛特超市 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 76.5 76.5 65.6 0.00% 17.00% 78.48
    64 全椒县凯玛特超市 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 0 0 54.9 65.63 暂时缺货
    65 全椒县凯玛特超市 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 15 15 12 0.00% 25.00% 16.44
    66 全椒县凯玛特超市 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 11 11 8.98 0.00% 22.00% 12.47
    67 全椒县凯玛特超市 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 11 11 8.98 0.00% 22.00% 14.55
    68 全椒县凯玛特超市 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 0 0 0 44.44 无此商品
    69 全椒县凯玛特超市 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 0 0 0 36.64 无此商品
    70 全椒县凯玛特超市 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 0 0 0 11.62 无此商品
    71 全椒县凯玛特超市 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 6.58 6.58 5.38 0.00% 22.00% 5.56
    72 全椒县凯玛特超市 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 5.58 5.58 6.58 0.00% -15.00% 5.61
    73 全椒县凯玛特超市 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 3.98 1.38 -25.00% 116.00% 2.57
    74 全椒县凯玛特超市 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.98 3.98 4.98 0.00% -20.00% 3.77
    75 全椒县凯玛特超市 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 0.68 0.68 2.38 0.00% -71.00% 1.16
    76 全椒县凯玛特超市 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.98 3.98 4.98 0.00% -20.00% 4.83
    77 全椒县凯玛特超市 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.58 2.98 3.98 -13.00% -35.00% 2.76
    78 全椒县凯玛特超市 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 2.98 2.58 0.00% 16.00% 3.11
    79 全椒县凯玛特超市 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.28 1.28 1.58 0.00% -19.00% 1.36
    80 全椒县凯玛特超市 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.28 1.28 3.58 0.00% -64.00% 1.78
    81 全椒县凯玛特超市 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.98 4.98 4.58 -20.00% -13.00% 4.77
    82 全椒县凯玛特超市 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.38 3.38 2.98 0.00% 13.00% 3.25
    83 全椒县凯玛特超市 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.58 3.58 3.58 0.00% 0.00% 3.86
    84 全椒县凯玛特超市 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.28 1.78 1.99 -28.00% -36.00% 1.52
    85 全椒县凯玛特超市 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.98 2.98 2.98 0.00% 0.00% 3.9 市场准确价格,已核实
    86 全椒县凯玛特超市 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.58 4.68 5.98 -2.00% -23.00% 5.33
    87 全椒县凯玛特超市 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 9.8 9.8 3.98 0.00% 146.00% 6.33
    88 全椒县凯玛特超市 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 5.98 5.98 4.98 0.00% 20.00% 5.99
    89 全椒县凯玛特超市 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 3.98 3.98 4.58 0.00% -13.00% 4.12
    90 全椒县凯玛特超市 香梨 一级 元/500克 零售价格 5.98 5.98 5.98 0.00% 0.00% 5.85
    91 全椒县凯玛特超市 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 0 0 0 4.21 暂时缺货
    92 全椒县凯玛特超市 牛奶 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 零售价格 0 0 0 2.8 无此商品
    93 全椒县凯玛特超市 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 零售价格 3.2 3.2 3 0.00% 7.00% 3.1
    94 全椒县凯玛特超市 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 219 219 0 0.00% 112.45
    95 全椒县凯玛特超市 奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 0 0 0 185.03 无此商品
    96 全椒县凯玛特超市 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 0 0 19.8 15.79 暂时缺货
    97 全椒县凯玛特超市 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 2 2 1.4 0.00% 43.00% 1.96
    98 全椒县凯玛特超市 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 7.2 7.2 8 0.00% -10.00% 5.37
    99 全椒县凯玛特超市 酱油 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 零售价格 10.8 10.8 10.7 0.00% 1.00% 8.47
    100 全椒县凯玛特超市 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 7.2 7.2 8 0.00% -10.00% 7.91
    101 全椒县凯玛特超市 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 10.9 10.9 7.5 0.00% 45.00% 13.57
    102 全椒县凯玛特超市 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 2.58 2.58 2.5 0.00% 3.00% 2.64
    103 全椒县凯玛特超市 千张 普通 元/500克 零售价格 5.58 5.58 5.58 0.00% 0.00% 6.99
    104 全椒县凯玛特超市 酱干 普通 元/500克 零售价格 4.98 4.98 4.98 0.00% 0.00% 6.08
    105 全椒县凯玛特超市 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 2 2 2 0.00% 0.00% 1.76
    106 全椒县凯玛特超市 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 13 13 12.5 0.00% 4.00% 12.35
    107 全椒县南屏菜市场 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 2.8 2.8 3 0.00% -7.00% 2.9
    108 全椒县南屏菜市场 挂面 普通 元/500克 零售价格 3 3 2.5 0.00% 20.00% 3.86
    109 全椒县南屏菜市场 中晚籼米 二级 元/500克 零售价格 2.1 2.1 1.9 0.00% 11.00% 2.41
    110 全椒县南屏菜市场 粳米 二级 元/500克 零售价格 2.3 2.3 2.5 0.00% -8.00% 2.44
    111 全椒县南屏菜市场 黄豆 一级 元/500克 零售价格 5 4.8 4.5 4.00% 11.00% 5.92
    112 全椒县南屏菜市场 红豆 一级 元/500克 零售价格 8.5 8.5 9 0.00% -6.00% 10.16
    113 全椒县南屏菜市场 绿豆 一级 元/500克 零售价格 5.5 5.5 6 0.00% -8.00% 6.35
    114 全椒县南屏菜市场 花生米 一级 元/500克 零售价格 7 7 9 0.00% -22.00% 8.36
    115 全椒县南屏菜市场 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 12 12 14 0.00% -14.00% 17.83
    116 全椒县南屏菜市场 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 90 90 95 0.00% -5.00% 87.34
    117 全椒县南屏菜市场 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 0 0 70 78.48 暂时缺货
    118 全椒县南屏菜市场 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 0 0 55 65.63 暂时缺货
    119 全椒县南屏菜市场 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 16 16 15 0.00% 7.00% 16.44
    120 全椒县南屏菜市场 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 12 12 11 0.00% 9.00% 12.47
    121 全椒县南屏菜市场 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 12 12 11 0.00% 9.00% 14.55
    122 全椒县南屏菜市场 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 55 55 55 0.00% 0.00% 44.44 市场准确价格,已核实
    123 全椒县南屏菜市场 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 36 36 35 0.00% 3.00% 36.64
    124 全椒县南屏菜市场 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 9 9 8.5 0.00% 6.00% 11.62
    125 全椒县南屏菜市场 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 6 6 4.8 0.00% 25.00% 5.56
    126 全椒县南屏菜市场 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 6 6 6 0.00% 0.00% 5.61
    127 全椒县南屏菜市场 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3 3.5 1.5 -14.00% 100.00% 2.57
    128 全椒县南屏菜市场 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 4 4.5 5 -11.00% -20.00% 3.77
    129 全椒县南屏菜市场 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 1.5 1.5 2 0.00% -25.00% 1.16 市场准确价格,已核实
    130 全椒县南屏菜市场 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 4.5 4.5 6 0.00% -25.00% 4.83
    131 全椒县南屏菜市场 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3 3 4.5 0.00% -33.00% 2.76
    132 全椒县南屏菜市场 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 3 3 3 0.00% 0.00% 3.11
    133 全椒县南屏菜市场 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2 2 2.5 0.00% -20.00% 1.36
    134 全椒县南屏菜市场 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 2.5 2.5 3 0.00% -17.00% 1.78
    135 全椒县南屏菜市场 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 5 5 5.5 0.00% -9.00% 4.77
    136 全椒县南屏菜市场 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 3.5 4 3.5 -12.00% 0.00% 3.25
    137 全椒县南屏菜市场 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 5 5 5.5 0.00% -9.00% 3.86
    138 全椒县南屏菜市场 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 2 2 2.5 0.00% -20.00% 1.52
    139 全椒县南屏菜市场 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 4 4 5 0.00% -20.00% 3.9
    140 全椒县南屏菜市场 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 6 6 5 0.00% 20.00% 5.33
    141 全椒县南屏菜市场 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 9 9 5 0.00% 80.00% 6.33
    142 全椒县南屏菜市场 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 5 5 4 0.00% 25.00% 5.99
    143 全椒县南屏菜市场 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 4 4 4 0.00% 0.00% 4.12
    144 全椒县南屏菜市场 香梨 一级 元/500克 零售价格 6 6 5 0.00% 20.00% 5.85
    145 全椒县南屏菜市场 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 0 0 0 4.21 暂时缺货、市场准确价格,已核实
    146 全椒县南屏菜市场 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 零售价格 12 12 12 0.00% 0.00% 12.27
    147 全椒县南屏菜市场 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 零售价格 5 5 4.5 0.00% 11.00% 5.45
    148 全椒县南屏菜市场 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 17 17 17 0.00% 0.00% 15.79
    149 全椒县南屏菜市场 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 零售价格 18 18 20 0.00% -10.00% 20.01
    150 全椒县南屏菜市场 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 零售价格 18 18 19 0.00% -5.00% 18.29
    151 全椒县南屏菜市场 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 零售价格 10 10 11 0.00% -9.00% 10.91
    152 全椒县南屏菜市场 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 2 2 2 0.00% 0.00% 1.96
    153 全椒县南屏菜市场 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 5 5 5 0.00% 0.00% 5.37
    154 全椒县南屏菜市场 酱油 瓶装500ml(生抽特级 元/瓶 零售价格 5 5 5 0.00% 0.00% 8.47
    155 全椒县南屏菜市场 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 5 5 5 0.00% 0.00% 7.91
    156 全椒县南屏菜市场 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 0 0 0 13.57 无此商品
    157 全椒县南屏菜市场 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 3 3 3 0.00% 0.00% 2.64
    158 全椒县南屏菜市场 千张 普通 元/500克 零售价格 7 7 7 0.00% 0.00% 6.99
    159 全椒县南屏菜市场 酱干 普通 元/500克 零售价格 6 6 7.5 0.00% -20.00% 6.08
    160 全椒县南屏菜市场 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 2 2 2 0.00% 0.00% 1.76
    161 全椒县南屏菜市场 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 12.5 0 0 12.35
    扫一扫在手机打开当前页